Finance 2006
Napsat finanční zprávu bez čísel nejde, nicméně většinu lidí nebaví se jimi probírat. Pokud patříte mezi ně, můžu vám s vděčností Bohu shrnout vše do jedné věty – naše příjmy letos o relativně velkou částku převyšovaly výdaje. „Mohou“ za to štědří dárci, velké procento studentů, kteří měli peníze na úhradu pobytových nákladů, hodně prodané keramiky a možná zčásti i to, že jsme provozní dotaci dostali až koncem října a většinu roku byli nuceni velmi, velmi šetřit. Děkujeme Vám všem, kdo jste jakkoli přispěli, avšak nepolevujte – usilovně hledáme nové auto pro studenty, protože naše stará dodávka je na spadnutí (ze skály), a až ho najdeme, budeme zase na nule.
Pokud však přece jen máte odvahu pustit se i do seriozního přehledu financí – tady je:
Příjem | Kč |
Dotace Ministerstva práce a soc.věcí | 224 900,00 Kč |
Dotace Rady vlády pro koord.protidrog.politiky | 472 000,00 Kč |
Apoštolská církev (mzdy pracovníků) | 1 169 104,00 Kč |
Platby studentů za pobyt | 407 381,00 Kč |
Finanční a hmotné dary | 495 222,57 Kč |
Veřejné sbírky | 245 355,00 Kč |
Příspěvky na provoz | 44 575,00 Kč |
Ostatní (prev.přednášky,reklama web,úrok BÚ) | 3 799,64 Kč |
Příjmy/výnosy projektu | 3 062 337,21 Kč |
Dary stavba (převážně zahraniční) | 500 050,90 Kč |
Půjčky | 124 000,00 Kč |
CELKEM | 3 686 388,11 Kč |
Nákladová položka | Kč |
Materiálové: | 887 829,47 Kč |
Potraviny | 328 753,27 Kč |
Kancelářské potřeby | 12 386,80 Kč |
Vybavení | 69 351,00 Kč |
Pohonné hmoty | 180 490,12 Kč |
Materiál výrobní činnost | 26 335,90 Kč |
Spotř. materiál, hygienické a čistící prostředky | 171 739,38 Kč |
Koks, PB - kuchyně | 98 773,00 Kč |
Nemateriálové: | 451 730,67 Kč |
Energie | 118 393,70 Kč |
Opravy a udržování | 43 972,50 Kč |
Cestovné | 48 866,00 Kč |
Telefony | 78 673,66 Kč |
Školení a kurzy | 2 630,00 Kč |
Služby - provoz domu, tisk, pojištění | 149 115,81 Kč |
Ostatní (dáln.známka,bankovní poplatky) | 10 079,00 Kč |
Osobní: | 1 394 004,00 Kč |
Hrubé mzdy | 1 032 599,00 Kč |
Odvody | 361 405,00 Kč |
Výdaje/náklady projektu | 2 733 564,14 Kč |
Investiční náklady | 458 542,58 Kč |
Splátky půjček | 205 752,00 Kč |
CELKEM | 3 397 858,72 Kč |
Komentáře
Přehled komentářů
A je to tady. Koupili jsme nové devítimístné auto a rázem je pokladna prázdná, zbyly nám jen pohledávky, protože jsme byli nuceni si na koupi auta ještě 84.000Kč vypůjčit.
Avšak je to lepší volba než ohrožovat silniční provoz užíváním starého Meďoura a životy lidí vozící se v něm. Viz - modlitební potřeby.
Auto jsme koupili.
Mira, 13. 2. 2007 10:38